Small Business Edition (SBE) - 10 Projekte
Module und Preise
Paket 1 Module: LVE, AUF, DAT |
1.110,00 € |
Paket 2 Module: KOS, LVE, AUF, PRO, DAT |
2.090,00 € |
Paket 3 Module: KOS, RGB, LVE, AUF, PRO, KTR, DAT |
2.790,00 € |
Paket 4 Module: KOS, RGB, LVE, AUF/REB, PRO, BIM, DAT |
3.700,00 € |
KOS - Kostenermittlung und Kostendokumentation | 620,00 € |
RGB - Hochbau - Raum- und Gebäudebuch, CAD-Anbindung | 620,00 € |
RGB - Tiefbau - Grabenmodelle | 620,00 € |
LVE - LV-Erstellung, Angebotsprüfung, Preisspiegel, Vergabe | 620,00 € |
AUF - Freie Mengenermittlung, Aufmaß | 410,00 € |
REB - Aufmaß nach REB 23.003, DA 11, EAL | 410,00 € |
MOB - Mobiles Aufmaß | 410,00 € |
PRO - Abrechnung, Kostenkontrolle, Projektüberwachung | 620,00 € |
KTR - Kosten- und Mengensplitting | 410,00 € |
OFF - Offerte, Angebotslösung für Bieter | 410,00 € |
DAT - Datenaustausch GAEB 90, 2000, DA XML | 410,00 € |
JLV - Jahresvertragsarbeiten, Zeitvertrag | 620,00 € |
KAL - Angebotskalkulation | 620,00 € |
DNO - DATANORM Import | 410,00 € |
BUD - Budgetüberwachung | 620,00 € |
LDP - LDAP-Anbindung, LDAPS | 1.500,00 € |
EVC - E-Vergabe Connect | 1.050,00 € |
BIM - BIM2AVA | 1.390,00 € |
BPO - Büro- und Projekt-Organisation | 410,00 € |
ÖNO - Datenaustausch nach ÖNORM | 410,00 € |
ZRE - Zugriffsrechteverwaltung | 410,00 € |
MLV - Multi-Linguale-Version | 620,00 € |
Bei gleichzeitigem Kauf mehrerer gleicher Module, erhalten Sie folgende Rabatte:
- 2. bis 4. Lizenz 25% Nachlass
- 5. bis 9. Lizenz 40% Nachlass
- ab der 10. Lizenz 50% Nachlass
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
___________________________________
___________________________________